| Código EAN | 8435481018817 |
|---|---|
| Fabricante | Gtlan Soluciones en Telecomunicaciones |
| Uso | Interior/exterior |
| Margen Tª trabajo | -20 a 80º C |
| Embalaje | Unitario |
| CE | SI |
| RoHs | SI |
| Nº de FO | 1 |
| Tipo conector | SC-APC |
| Nº conectores | 1 |
| Material cubierta exterior | LSZH-FR-UV |
| Refuerzo interno | Doble capa de Aramida |
| Color cubierta | Negro |
| Normativa RCP | a2), d0, Dca (s2 |
| Durabilidad | 1000 conexiones |
| Material férula | Cerámica zirconia |
| Tipo de fibra | Monomodo G.652.A2 9/125 |
| Ø campo de modo | 8.6~9.5±0.4 μm |
| Ø del revestimiento | 125±0.7 μm |
| Error concentridad revestimiento | ≤0.5 μm |
| Ø del revestimiento | 245±10 µm |
| No circularidad revest. | ≤6% |
| Tª de instalación | -10 a 60º C |
| Margen Tª almacenamiento | -20 a 80º C |
| Pérdida de inserción | ≤0.3 dB |
| Pérdida de retorno | ≥55 dB |
| Tensión de funcionamiento | 400 N |
| Resistencia al aplastamiento | 3500 N / 100 mm |
| Radio curvatura min. estático | 10 x Ø |
| Radio curvatura min. dinámico | 20 x Ø |
| Atenuación | 1310 nm ≤0.4 dB/km 1550 nm ≤0.3 dB/km |
| Estándares | IEC 61300-3-6 |
PIGTAIL FO SM 9/125 EXT SC-APC 180MT DOBLE BLN FUND NG gtlan
SKU
35GTPESSC180MDB
Categorías Cable y acometida de Fibra Óptica, Operadores
Productos relacionados
Productos relacionados
-
Cable y acometida de Fibra Óptica
Cable F.O. interior/exterior redondo y preconectorizado, LSZH, Fca, caja 1000 m
-
Cable y acometida de Fibra Óptica
Cable blanco F.O. interior/exterior drop, LSZH, Fca, caja con carrete 500 m
-
Cable Fibra Óptica distribución
Cable ADDS F.O. OS2 exterior dieléctrica, PE, Fca, bobina,16 x 16fibras




