| Código EAN | 8435481014048 |
|---|---|
| Fabricante | Gtlan Soluciones en Telecomunicaciones |
| Uso | Exterior |
| Margen Tª trabajo | -40 a 70 ºC |
| Embalaje | Bobina |
| CE | SI |
| RoHs | SI |
| Nº de FO | 16tubos x16 fibras (256 fibras) |
| Material cubierta exterior | PE |
| Refuerzo interno | Aramida |
| Refuerzo central | Fibra de vidrio 3.8 mm |
| Ø externo | 12.0mm±0.5mm |
| Color cubierta | Negro |
| Código colores fibras | |
| Código colores tubo | |
| Normativa RCP | Fca |
| Tipo de fibra | Monomodo G.652.D 9/125 |
| Ø campo de modo | 9.2±10.4 |
| Ø del revestimiento | 124.8±0.7 μm |
| Sin revestimiento de circularidad | ≤0.7% |
| Error concentridad revestimiento | ≤0.5 μm |
| Ø del revestimiento | 245±5 μm |
| No circularidad revest. | ≤6% |
| Error concentridad revest. | ≤12.0 μm |
| Tª de instalación | -20 a 60º C |
| Margen Tª almacenamiento | -40 a 70º C |
| Tensión de funcionamiento | 4200N |
| Resistencia al aplastamiento | 3000 N / 100 mm |
| Radio curvatura min. estático | 10 x Ø |
| Radio curvatura min. dinámico | 20 x Ø |
| Atenuación | 1310nm dB/km ≤0.34 1550nm dB/km ≤0.22 |
| Especificaciones | ANSI/TIA/EIA 568.3 Rev. E, EN 50575 (CPR Fca), EN 60332-1-2, IEC 60793-1-1, IEC 60793-2, IEC 60794-1-1, IEC 60794-1-2, IEC 60794-1-21, IEC 60794-1-22, ISO/IEC 11801-1 (OS2) |

Cable ADDS F.O. OS2 exterior dieléctrica, PE, Fca, bobina,16 x 16fibras
SKU
35GTFO256G652DEM
Categorías Cable Fibra Óptica distribución, Operadores
Gtlan, marca de Soluciones en Telecomunicaciones de Gote
Hemos centralizado nuestro catálogo Gtlan en el Portal Profesional de Gote, donde encontrarás información actualizada sobre nuestras soluciones en telecomunicaciones.
¿Ya eres cliente de Gote? Inicia sesión para consultar tus condiciones comerciales y realizar pedidos online.
Productos relacionados
Productos relacionados
-
Cable y acometida de Fibra Óptica
Cable negro F.O. interior/exterior doble cubierta 4mm, LSZH, Dca, caja con carrete 500 m



