| Código EAN | 8435481021022 |
|---|---|
| Fabricante | Gtlan Soluciones en Telecomunicaciones |
| Uso | Exterior |
| Margen Tª trabajo | -40 a 70 ºC |
| Embalaje | Bobina 1000 m |
| CE | SI |
| RoHs | SI |
| Nº de FO | 8 tubos x 8 fibras (64 fibras) |
| Material cubierta exterior | PE |
| Refuerzo interno | Aramida |
| Color cubierta | Negro |
| Código colores fibras | (TIA 598-C) 1.Azul, 10.Violeta, 11.Rosa, 12.Turquesa., 2.Naranja, 3.Verde, 4.Marrón, 5.Gris, 6.Blanco, 7.Rojo, 8.Negro, 9.Amarillo |
| Normativa RCP | Fca |
| Tipo de fibra | Monomodo G.652.D 9/125 |
| Ø campo de modo | 1310nm: 9.2±0.4 μm |
| Ø del revestimiento | 125.8±1 μm |
| Sin revestimiento de circularidad | ≤1% |
| Error concentridad revestimiento | ≤0.6 μm |
| Ø del revestimiento | 245±10 µm |
| No circularidad revest. | ≤6% |
| Error concentridad revest. | ≤12.5 μm |
| Tª de instalación | -30 a 60º C |
| Margen Tª almacenamiento | -40 a 70 ºC |
| Tensión de funcionamiento | 1350 N |
| Resistencia al aplastamiento | 2200 N / 100 mm |
| Radio curvatura min. estático | 10 x Ø |
| Radio curvatura min. dinámico | 20 x Ø |
| Atenuación | 1310 nm ≤0.35 dB/km 1550 nm ≤0.21 dB/km |
| Estándares | IEC 60794-1-22 |
CABLE ADSS FO 64 (8TX8FO) SM EXT DIELEC G652D Fca 1000MT cablelan
SKU
35GTFO64SED
Categorías Cable Fibra Óptica distribución, Operadores
Productos relacionados
Productos relacionados
-
Cable y acometida de Fibra Óptica
Cable negro F.O. interior/exterior drop con fiador, LSZH, Fca, caja con carrete 1000 m
-
Cable y acometida de Fibra Óptica
Cable blanco F.O. interior/exterior drop, LSZH, Fca, caja con carrete 500 m




