| Código EAN | 8435481018770 |
|---|---|
| Fabricante | Gtlan Soluciones en Telecomunicaciones |
| Uso | Interior/exterior |
| Margen Tª trabajo | -40 a 70 ºC |
| Embalaje | Caja con carrete 1000 m |
| CE | SI |
| RoHs | SI |
| Nº de FO | 1 |
| Material cubierta exterior | LSZH-FR-UV |
| Refuerzo interno | Doble capa de Aramida |
| Color cubierta | Negro |
| Normativa RCP | a2), d0, Dca (s2 |
| Tipo de fibra | Monomodo G.652.A2 9/125 |
| Ø campo de modo | 9.0~10±0.4 μm |
| Ø del revestimiento | 124.8±0.7 μm |
| Error concentridad revestimiento | ≤0.5 μm |
| Ø del revestimiento | 245±5 μm |
| No circularidad revest. | ≤6% |
| Tª de instalación | -20 a 60º C |
| Margen Tª almacenamiento | -40 a 70 ºC |
| Tensión de funcionamiento | 400 N |
| Resistencia al aplastamiento | 2000 N / 100 mm |
| Radio curvatura min. estático | 10 x Ø |
| Radio curvatura min. dinámico | 20 x Ø |
| Atenuación | 1310 nm ≤0.4 dB/km 1550 nm ≤0.3 dB/km |
| Especificaciones | Vano máximo instalación 100m |
CABLE FO 1 SM INT-EXT DOBLE BLN FR UV Dca-s1a,d0,a1 3mm 100
SKU
35GTFO657A2DBE
Categorías Cable y acometida de Fibra Óptica, Operadores
Productos relacionados
Productos relacionados
-
Cable y acometida de Fibra Óptica
Cable blanco F.O. interior/exterior drop, LSZH, Fca, caja con carrete 500 m




