Cable ADSS F.O. OS2 exterior dieléctrica, PE, Fca, bobina 2000 m, 6 x 8 fibras

Cable ADSS F.O. OS2 exterior dieléctrica, PE, Fca, bobina 2000 m, 6 x 8 fibras
SKU
35GTFO48G652DEM
Categorías Fibra monomodo, Fibra Óptica, Fibra OS2, OS2 Monomodo 9 125 µm
Etiquetas ADSS, fibra multimodo om1, fibra multimodo om2, fibra multimodo om3, fibra multimodo om4, fibra multimodo os2, fibra óptica cables, herramientas verificación fibra, herraminetas instalación fibra, monomodo ftth
| Código EAN | 8435481017506 |
|---|---|
| Fabricante | Gtlan Soluciones en Telecomunicaciones |
| Uso | Exterior |
| Margen Tª trabajo | -40 a 70 ºC |
| Embalaje | Bobina 2000 m |
| CE | SI |
| RoHs | SI |
| Nº de FO | 6 tubos x 8 fibras (48 fibras) |
| Material cubierta exterior | PE |
| Refuerzo interno | Fibra de vidrio |
| Refuerzo central | 5 mm FRP, Fibra de vidrio 2 |
| Ø externo | 10, 3 mm, 4±0 |
| Color cubierta | Negro |
| Código colores fibras | (TIA 598-C) 1.Azul, 10.Violeta, 11.Rosa, 12.Turquesa., 2.Naranja, 3.Verde, 4.Marrón, 5.Gris, 6.Blanco, 7.Rojo, 8.Negro, 9.Amarillo |
| Código colores tubo | (TIA 598-C) 1.Azul, 2.Naranja, 3.Verde, 4.Marrón, 5.Gris, 6.Blanco |
| Normativa RCP | Fca |
| Longitud del cable | 2000 m |
| Tipo de fibra | Monomodo G.652.D 9/125 |
| Ø campo de modo | 8.8~9.6 μm |
| Ø del revestimiento | 125.0±1 μm |
| Sin revestimiento de circularidad | ≤1.0% |
| Error concentridad revestimiento | ≤0.6 μm |
| Ø del revestimiento | 245±7 μm |
| No circularidad revest. | ≤6% |
| Error concentridad revest. | ≤12.0 μm |
| Tª de instalación | -10 a 50ºC |
| Margen Tª almacenamiento | -40 a 70º C |
| Tensión de funcionamiento | 1200 N |
| Resistencia al aplastamiento | 1000 N / 100 mm |
| Radio curvatura min. estático | 10 x Ø |
| Radio curvatura min. dinámico | 20 x Ø |
| Atenuación | 1310 nm ≤0.35 dB/km 1550 nm ≤0.21 dB/km |
| Especificaciones | Vano de instalación 80m |
| Estándares | IEC 60794-1-22 |



