| Código EAN | 8435481015496 |
|---|---|
| Fabricante | Gtlan Soluciones en Telecomunicaciones |
| Uso | Interior/exterior |
| Margen Tª trabajo | -40 a 70 ºC |
| Embalaje | Caja con carrete 500 m |
| RoHs | SI |
| Nº de FO | 1 |
| Material cubierta exterior | LSZH-FR-UV |
| Refuerzo interno | Doble capa de Aramida |
| Color cubierta | Negro |
| Normativa RCP | a2), d0, Dca (s2 |
| Tipo de fibra | Monomodo G.652.A2 9/125 |
| Ø campo de modo | 8.8~9.4 μm |
| Ø del revestimiento | 124.8±0.5 μm |
| Error concentridad revestimiento | ≤0.5 μm |
| Ø del revestimiento | 245±5 μm |
| No circularidad revest. | ≤6% |
| Tª de instalación | -20 a 60º C |
| Margen Tª almacenamiento | -40 a 70 ºC |
| Tensión de funcionamiento | 400 N |
| Resistencia al aplastamiento | 2000 N / 100 mm |
| Radio curvatura min. estático | 10 x Ø |
| Radio curvatura min. dinámico | 20 x Ø |
| Atenuación | 1310 nm ≤0.4 dB/km 1550 nm ≤0.3 dB/km |
CABLE FO 1 SM 9/125 EXT G657-A2 DBL CUBIERTA 5mm 500MT cable
SKU
35GTFOG657A2
Categorías Cable y acometida de Fibra Óptica, Operadores
Productos relacionados
Productos relacionados
-
Cable y acometida de Fibra Óptica
Cable F.O. interior/exterior redondo y preconectorizado, LSZH, Fca, caja 1000 m
-
Cable Fibra Óptica distribución
Cable ADDS F.O. OS2 exterior dieléctrica, PE, Fca, bobina,16 x 16fibras




