| Código EAN | 8435481018848 |
|---|---|
| Fabricante | Soluções de telecomunicações Gtlan |
| Uso | Interior/exterior |
| Margen Tª trabajo | -20 a 80º C |
| Embalaje | Unitário |
| CE | SIM |
| RoHs | SIM |
| Nº de FO | 1 |
| Tipo de conetor | SC-APC |
| Nº conectores | 1 |
| Material cubierta exterior | LSZH-FR-UV |
| Refúgio interno | Dupla camada de aramida |
| Cor cubierta | Preto |
| Normativa CPR | a2), d0, Dca (s2 |
| Durabilidade | 1000 ligações |
| Material férula | Cerâmica de zircónio |
| Tipo de fibra | Modo único G.652.A2 9/125 |
| Ø campo de modo | 8,6~9,5±0,4 μm |
| Ø revestimento del | 125±0,7 μm |
| Erro de concentração do revestimento | ≤0,5 μm |
| Ø del revestimiento | 245±10 µm |
| Não há circularidade revest. | ≤6% |
| Tª de instalação | -10 a 60º C |
| Margen Tª almacenamiento | -20 a 80º C |
| Pérdida de inserção | ≤0,3 dB |
| Pérdida de retorno | ≥55 dB |
| Tensão de funcionamento | 400 N |
| Resistência ao aplastamiento | 3500 N / 100 mm |
| Curvatura do rádio min. estático | 10 x Ø |
| Rádio curvatura min. dinámico | 20 x Ø |
| Atenuação | 1310 nm ≤0,4 dB/km 1550 nm ≤0,3 dB/km |
| Estándares | IEC 61300-3-6 |
PIGTAIL FO SM 9/125 EXT SC-APC 60MT DOUBLE BLN FUND NG gtlan
SKU
35GTPESSC60MDB
Categories Cabo e ligação de fibra ótica, Operadoras de Serviços




