| Código EAN | 8435481021022 |
|---|---|
| Fabricante | Soluções de telecomunicações Gtlan |
| Uso | Fora de casa |
| Margen Tª trabajo | -40 a 70 ºC |
| Embalaje | Bobina 1000 m |
| CE | SIM |
| RoHs | SIM |
| Nº de FO | 8 tubos x 8 fibras (64 fibras) |
| Material cubierta exterior | PE |
| Refúgio interno | Aramida |
| Cor cubierta | Preto |
| Código cores fibras | (TIA 598-C) 1., 10.Violeta, 11.Pink, 3.Verde, 4.Brown, 6.Branco, 7.Vermelho, 8.Preto, 9.Amarelo, Cinzento, Laranja, Turquesa. |
| Normativa CPR | Fca |
| Tipo de fibra | Modo único G.652.D 9/125 |
| Ø campo de modo | 1310nm: 9,2±0,4 μm |
| Ø revestimento del | 125,8±1 μm |
| Sem revestimento de circularidade | ≤1% |
| Erro de concentração do revestimento | ≤0,6 μm |
| Ø del revestimiento | 245±10 µm |
| Não há circularidade revest. | ≤6% |
| Erro de concentração reveste. | ≤12,5 μm |
| Tª de instalação | -30 a 60º C |
| Margen Tª almacenamiento | -40 a 70 ºC |
| Tensão de funcionamento | 1350 N |
| Resistência ao aplastamiento | 2200 N / 100 mm |
| Curvatura do rádio min. estático | 10 x Ø |
| Rádio curvatura min. dinámico | 20 x Ø |
| Atenuação | 1310 nm ≤0,35 dB/km 1550 nm ≤0,21 dB/km |
| Estándares | IEC 60794-1-22 |
ADSS CABLE FO 64 (8TX8FO) SM EXT DIELEC G652D Fca 1000MT cablelan
SKU
35GTFO64SED
Categories Distribuição de cabos de fibra ótica, Operadoras de Serviços




