| Código EAN | 8435481014048 |
|---|---|
| Fabricante | Soluções de telecomunicações Gtlan |
| Uso | Fora de casa |
| Margen Tª trabajo | -40 a 70 ºC |
| Embalaje | Bobina |
| CE | SIM |
| RoHs | SIM |
| Nº de FO | 16 tubos x16 fibras (256 fibras) |
| Material cubierta exterior | PE |
| Refúgio interno | Aramida |
| Refuerzo central | Fibra de vidro 3,8 mm |
| Ø externo | 12,0 mm±0,5 mm |
| Cor cubierta | Preto |
| Código cores fibras | |
| Código cores tubo | |
| Normativa CPR | Fca |
| Tipo de fibra | Modo único G.652.D 9/125 |
| Ø campo de modo | 9.2±10.4 |
| Ø revestimento del | 124,8±0,7 μm |
| Sem revestimento de circularidade | ≤0.7% |
| Erro de concentração do revestimento | ≤0,5 μm |
| Ø del revestimiento | 245±5 μm |
| Não há circularidade revest. | ≤6% |
| Erro de concentração reveste. | ≤12,0 μm |
| Tª de instalação | -20 a 60º C |
| Margen Tª almacenamiento | -40 a 70°C |
| Tensão de funcionamento | 4200N |
| Resistência ao aplastamiento | 3000 N / 100 mm |
| Curvatura do rádio min. estático | 10 x Ø |
| Rádio curvatura min. dinámico | 20 x Ø |
| Atenuação | 1310nm dB/km ≤0,34 1550nm dB/km ≤0,22 |
| Especificações | ANSI/TIA/EIA 568.3 Rev. E, EN 50575 (CPR Fca), EN 60332-1-2, IEC 60793-1-1, IEC 60793-2, IEC 60794-1-1, IEC 60794-1-2, IEC 60794-1-21, IEC 60794-1-22, ISO/IEC 11801-1 (OS2) |

ADDS F.O. OS2 Cabo exterior dielétrico, PE, Fca, bobina, 16 x 16fibras
SKU
35GTFO256G652DEM
Categories Distribuição de cabos de fibra ótica, Operadoras de Serviços



