| Código EAN | |
|---|---|
| Fabricante | ZTE |
| Embalaje | Unitário |
| Medidas sem embalsamamento | 43, 6x442x220 mm |
| CE | SIM |
| RoHs | SIM |
| Direcções MAC | 128 k |
| Alimentação | -48 a -60 V |
| Peso sem embalagem | 8 kg |
| Estándares | Telnet |
| Puertos GPON | 8 |
| Puertos Uplink 10GE | 4 |
| Puertos Uplink GE | 6 |
| Ratio de división | Até 1:128 |
| Throughput | 160 Gb |
HEAD-END C610 COM 8 SFP GPON ZTE
SKU
20ZXA10C6108
Categories Operadoras de Serviços, Produto ZTE




