Indoor F.O. FTTH cable, LSZH, Dca, 2000 m coil, 1 x 2 fibers

Indoor F.O. FTTH cable, LSZH, Dca, 2000 m coil, 1 x 2 fibers
| EAN Code | 8435481000287 |
|---|---|
| Fabricante | Gtlan Telecommunications Solutions |
| Uso | Interior |
| Margen Tª trabajo | 0 to 60º C |
| Embalaje | 2000 m coil |
| CE | YES |
| RoHs | YES |
| Nº de FO | 2 |
| Material cubierta exterior | LSZH |
| Refuerzo interno | Aramid + Fiberglass |
| Ø externo | 3, 7 mm |
| Color cubierta | Ivory |
| Código colores fibras | (SIDECOR) 1.Green, 2.Red, 3.Blue, 4.Yellow, Brown, Gray, Orange, Violet |
| Código colores tubo | (SIDECOR) 1.Green, 2.Red, 3.Blue, 4.White, Gray, Violet |
| Normativa CPR | a1), d2, Dca (s2 |
| Longitud del cable | 2000 m |
| Tipo de fibra | Single-mode 9/125 µm G.657.A2 |
| Ø del cladding | 125.0±1 μm |
| No circularidad cladding | ≤1.0% |
| Error concentridad cladding | ≤0.6 μm |
| Ø del revestimiento | 242±5 μm |
| No circularidad revest. | ≤5% |
| Error concentridad revest. | ˂6.0 μm |
| Tª de instalación | -20 to 40ºC |
| Margen Tª almacenamiento | -30 to 60º C |
| Tensión en funcionamiento | 500 N |
| Resistencia al aplastamiento | 3000 N / 100 mm |
| Radio curvatura min. estático | 20 mm |
| Atenuación | 1310 nm ≤0.33 dB/km 1550 nm ≤0.19 dB/km |
| Observaciones | Possibility of cut-to-length sales |
| Estándares | ANSI/TIA/EIA 568.3 Rev. E; EN 50399; EN 60332-1-2; IEC 60793-1; IEC 60793-2; IEC 60794-1-2; IEC 61034-2; IEC 60754-2; IEC 60794-1-21; IEC 60794-1-22 |



