Indoor F.O. FTTH cable, LSZH, Dca, 2000 m coil, 6 x 8 fibers

Indoor F.O. FTTH cable, LSZH, Dca, 2000 m coil, 6 x 8 fibers
| EAN Code | 8435481000300 |
|---|---|
| Fabricante | Gtlan Telecommunications Solutions |
| Uso | Interior |
| Margen Tª trabajo | -5 to 60ºC |
| Embalaje | 2000 m coil |
| CE | YES |
| RoHs | YES |
| Nº de FO | 48 |
| Material cubierta exterior | LSZH |
| Refuerzo interno | Aramid |
| Ø externo | 2 mm, 7 |
| Color cubierta | Ivory |
| Código colores fibras | (SIDECOR) 1.Green, 2.Red, 3.Blue, 4.Yellow, Brown, Gray, Orange, Violet |
| Código colores tubo | (SIDECOR) 1.Green, 2.Red, 3.Blue, 4.White, Gray, Violet |
| Normativa CPR | a1), d2, Dca (s2 |
| Longitud del cable | 2000 m |
| Tipo de fibra | Single-mode 9/125 µm G.657.A2 |
| Ø del cladding | 125.0±1 μm |
| No circularidad cladding | ≤1.0% |
| Error concentridad cladding | ≤0.6 μm |
| Ø del revestimiento | 242±5 μm |
| No circularidad revest. | ≤5% |
| Error concentridad revest. | ≤12.0 μm |
| Tª de instalación | -5 to 60ºC |
| Margen Tª almacenamiento | -5 to 60ºC |
| Tensión en funcionamiento | 500 N |
| Resistencia al aplastamiento | 1500 N / 100 mm |
| Radio curvatura min. estático | 10 x Ø |
| Atenuación | 1310 nm ≤0.33 dB/km 1550 nm ≤0.19 dB/km |
| Observaciones | Possibility of cut-to-length sales |
| Estándares | ANSI/TIA/EIA 568.3 Rev. E; EN 50399; EN 60332-1-2; IEC 60793-1; IEC 60793-2; IEC 60794-1-2; IEC 61034-2; IEC 60754-2; IEC 60794-1-21; IEC 60794-1-22 |



