| EAN Code | 8435481021022 |
|---|---|
| Fabricante | Gtlan Telecommunications Solutions |
| Uso | Exterior |
| Margen Tª trabajo | -40 to 70 ºC |
| Embalaje | Coil 1000 m |
| CE | YES |
| RoHs | YES |
| Nº de FO | 8 tubes x 8 fibers (64 fibers) |
| Material cubierta exterior | PE |
| Refuerzo interno | Aramid |
| Color cubierta | Black |
| Código colores fibras | (TIA 598-C) 1.Blue, 11.Pink, 3.Green, 6.White, 7.Red, 8.Black, Brown, Gray, Orange, Turquoise., Violet, Yellow |
| Normativa CPR | Fca |
| Tipo de fibra | Single-mode G.652.D 9/125 |
| Ø campo de modo | 1310nm: 9.2±0.4 μm |
| Ø del cladding | 125.8±1 μm |
| No circularidad cladding | ≤1% |
| Error concentridad cladding | ≤0.6 μm |
| Ø del revestimiento | 245±10 µm |
| No circularidad revest. | ≤6% |
| Error concentridad revest. | ≤12.5 μm |
| Tª de instalación | -30 to 60º C |
| Margen Tª almacenamiento | -40 to 70 ºC |
| Tensión en funcionamiento | 1350 N |
| Resistencia al aplastamiento | 2200 N / 100 mm |
| Radio curvatura min. estático | 10 x Ø |
| Radio curvatura min. dinámico | 20 x Ø |
| Atenuación | 1310 nm ≤0.35 dB/km 1550 nm ≤0.21 dB/km |
| Estándares | IEC 60794-1-22 |
ADSS CABLE FO 64 (8TX8FO) SM EXT DIELEC G652D Fca 1000MT cablelan
SKU
35GTFO64SED
Categories Fiber Optic cable distribution, Service Providers




