EAN Code | 8435481016776 |
---|---|
Fabricante | Gtlan Telecommunications Solutions |
Uso | Interior/exterior |
Margen Tª trabajo | -40 to 70 ºC |
Embalaje | Box with reel 1000 m |
RoHs | YES |
Nº de FO | 1 |
Material cubierta exterior | LSZH-FR-UV |
Refuerzo interno | Aramid |
Color cubierta | Black |
Normativa CPR | Fca |
Tipo de fibra | Single-mode G.652.A2 9/125 |
Ø campo de modo | 8.8~9.8±0.4 μm |
Ø del cladding | 125±0.1 μm |
Error concentridad cladding | ≤0.6 μm |
Ø del revestimiento | 242±7 μm |
No circularidad revest. | ≤6% |
Tª de instalación | -20 to 60º C |
Margen Tª almacenamiento | -40 to 70 ºC |
Tensión en funcionamiento | 400 N |
Resistencia al aplastamiento | 2000 N / 100 mm |
Radio curvatura min. estático | 10 x Ø |
Radio curvatura min. dinámico | 20 x Ø |
Atenuación | 1310 nm ≤0.36 dB/km 1550 nm ≤0.23 dB/km |
Especificaciones | Maximum installation span 90m |
Fiber Optic cable and drop cable, Service Providers