| EAN Code | 8435481014048 |
|---|---|
| Fabricante | Gtlan Telecommunications Solutions |
| Uso | Exterior |
| Margen Tª trabajo | -40 to 70 ºC |
| Embalaje | Coil |
| CE | YES |
| RoHs | YES |
| Nº de FO | 16tubes x16 fibers (256 fibers) |
| Material cubierta exterior | PE |
| Refuerzo interno | Aramid |
| Refuerzo central | Fiberglass 3.8 mm |
| Ø externo | 12.0mm±0.5mm |
| Color cubierta | Black |
| Código colores fibras | |
| Código colores tubo | |
| Normativa CPR | Fca |
| Tipo de fibra | Single-mode G.652.D 9/125 |
| Ø campo de modo | 9.2±10.4 |
| Ø del cladding | 124.8±0.7 μm |
| No circularidad cladding | ≤0.7% |
| Error concentridad cladding | ≤0.5 μm |
| Ø del revestimiento | 245±5 μm |
| No circularidad revest. | ≤6% |
| Error concentridad revest. | ≤12.0 μm |
| Tª de instalación | -20 to 60º C |
| Margen Tª almacenamiento | -40 to 70º C |
| Tensión en funcionamiento | 4200N |
| Resistencia al aplastamiento | 3000 N / 100 mm |
| Radio curvatura min. estático | 10 x Ø |
| Radio curvatura min. dinámico | 20 x Ø |
| Atenuación | 1310nm dB/km ≤0.34 1550nm dB/km ≤0.22 |
| Especificaciones | ANSI/TIA/EIA 568.3 Rev. E, EN 50575 (CPR Fca), EN 60332-1-2, IEC 60793-1-1, IEC 60793-2, IEC 60794-1-1, IEC 60794-1-2, IEC 60794-1-21, IEC 60794-1-22, ISO/IEC 11801-1 (OS2) |

Cable ADDS F.O. OS2 outer dielectric, PE, Fca, coil, 16 x 16 fibers
SKU
35GTFO256G652DEM
Categories Fiber Optic cable distribution, Service Providers



