| EAN Code | |
|---|---|
| Fabricante | ZTE |
| Margen Tª trabajo | 0 to 40° C |
| Embalaje | Unitary |
| Medidas sin embalaje | 130x210x135 mm (excluding antenna) |
| CE | YES |
| RoHs | YES |
| Botones | On/Off, Reset, Wi-Fi, WPS |
| Humedad de trabajo | 5 to 95% non-condensing |
| Indicadores Led | 2.4G, 5G, Feeding, Internet, LAN1, LAN2, LAN3, LAN4, Phone, PON, THE, USB, WPS |
| Especificaciones | EasyMesh, Ethernet, GPON, Management, Networking, POTS, QoS, Security, USB, Wi-Fi, WLAN |
| Estándares | WLAN |
| WAN | GPON |
| LAN | 2×2 11ax@2.4GHz+ 2×2 11ax @5GHz; 4*GE; 1*FXS; 1 * USB |
| Eléctrico | AC adapter: 12 V DC |
WiFi ONT GPON WiFi 6 1800AC 2×2 5GHz,2x 2 2.4GHz, 4GE, 1VoIP, ZTE
SKU
20ZXHNF6600PV9.1
Categories Service Providers, ZTE Product




